新聞資訊
NEWS INFORMATION
更新更新時(shí)間:2009-10-25
點(diǎn)擊次數(shù):5664
        熱烈慶祝我司再次與同濟(jì)大學(xué)握手合作
我司與同濟(jì)大學(xué)再次合作,真空管式爐與精密干燥箱
真空管式爐
|              一、  |                          品名  |                          真空管式爐  |         
|              二、  |                          型   號:  |                          HTL1100-80  |         
|              三、  |                          機(jī)器尺寸:  |         |
|              1、  |                          爐膛尺寸:  |                          Φ80×  |         
|              2、  |                          加熱段長:  |                          |         
|              3、  |                          外型尺寸:  |                          610×490×  |         
|              四、  |                          主要技術(shù)參數(shù)  |         |
|              1、  |                          爐管尺寸:Dia 80(內(nèi)徑70)X  |         |
|              2、  |                          加熱元件:電阻絲  (瑞典康泰爾)  |         |
|              3、  |                          控制方式:40段程序控溫 (日本島電)  |         |
|              4、  |                          爐膛材料:氧化鋁多晶體纖維   |         |
|              5、  |                          控制精度:+/-   |         |
|              6、  |                          zui高溫度:  |         |
|              7、  |                          額定溫度:  |         |
|              8、  |                          加熱段長度:  |         |
|              9、  |                          熱電偶型號:K 型  |         |
|              10、  |                          表面溫度:小于  |         |
|              11、  |                          空爐升溫速率:≤   |         |
干燥箱技術(shù)參數(shù)
|                 一、  |                          干燥箱  |         
|              1、  |                          電源電壓: 220V 50Hz  |         
|              2、  |                          控溫范圍:RT+10℃~  |         
|              3、  |                          溫度波動度:+  |         
|              4、  |                          跟蹤報(bào)警:+  |         
|              5、  |                          消耗功率:1kw~1.5kW  |         
|              6、  |                          工作室尺寸:450×450×350( L×D×H)mm  |         
|                 二、  |                          結(jié)構(gòu)材質(zhì):  |         
|              1、  |                          立式結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)穩(wěn)固。  |         
|              2、  |                          箱體內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼。  |         
|              3、  |                          箱體外殼采用鋼板,表面高溫靜電噴塑,造型美觀,新穎。  |         
|                 三、  |                          性能特點(diǎn)  |         
|              1、  |                          箱體外殼采用鋼板,表面高溫靜電噴塑,造型美觀,新穎。  |         
|              2、  |                          采用具有超溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精度可靠。  |         
|              3、  |                          微電腦控制,帶定時(shí)功能。  |         
|              4、  |                          熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合理風(fēng)道組成,提高工作室內(nèi)溫度均勻。  |         
|              5、  |                          獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證試驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外  |         


Copyright © 2025上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:387254